Dähnepokal 2024/25: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffens,Olaf | 2189 | - | Hundack,Rolf | 2119 | 1:0 | ||
| 2 | Buhrdorf,Axel | 1892 | - | Gerhardt,Peter | - | 1:0 | ||
| 3 | Büttner,Thomas | 2000 | - | Lorenzen,Björn | - | 1:0 | ||
| 4 | Lunkmoss,Gerhard | 2115 | - | Buchal,Stephan | 2215 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager