Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 2461 | |
2. | 1 | 2582 | |
3. | 3 | 2400 | |
4. | 4 | 2314 | |
5. | 6 | 2272 | |
6. | 5 | 2301 | |
7. | 7 | 2262 | |
8. | 10 | 2192 | |
9. | 11 | 2113 | |
10. | 9 | 2207 | |
11. | 8 | 2211 | |
12. | 15 | 2009 | |
13. | 19 | 1926 | |
14. | 12 | 2095 | |
15. | 21 | 1812 | |
16. | 14 | 2044 | |
17. | 32 | 1572 | |
18. | 13 | 2047 | |
19. | 22 | 1784 | |
20. | 28 | 1664 | |
21. | 24 | 1753 | |
22. | 20 | 1873 | |
23. | 17 | 1953 | |
24. | 25 | 1711 | |
25. | 18 | 1935 | |
26. | 29 | 1612 | |
27. | 23 | 1771 | |
28. | 16 | 1954 | |
29. | 31 | 1576 | |
30. | 27 | 1668 | |
31. | 26 | 1704 | |
32. | 30 | 1594 | |
33. | 34 | - | |
34. | 33 | 990 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
14.5 | 129.0 | 123.00 | 14 |
13.0 | 129.5 | 107.00 | 11 |
12.5 | 129.5 | 104.50 | 11 |
12.0 | 130.0 | 101.00 | 10 |
10.5 | 130.0 | 81.25 | 10 |
10.0 | 133.0 | 84.25 | 8 |
8.0 | 132.0 | 61.00 | 8 |
8.0 | 129.5 | 57.00 | 8 |
8.0 | 128.5 | 55.00 | 8 |
8.0 | 125.0 | 47.50 | 8 |
8.0 | 123.5 | 53.50 | 7 |
8.0 | 122.5 | 57.50 | 8 |
8.0 | 120.5 | 55.00 | 8 |
8.0 | 106.0 | 53.00 | 7 |
8.0 | 104.0 | 44.50 | 8 |
7.5 | 135.0 | 58.50 | 7 |
7.5 | 107.5 | 41.50 | 7 |
7.5 | 106.0 | 39.00 | 6 |
7.5 | 87.0 | 30.00 | 6 |
7.0 | 117.5 | 41.00 | 7 |
7.0 | 107.0 | 42.50 | 6 |
7.0 | 106.0 | 38.00 | 6 |
7.0 | 106.0 | 32.50 | 6 |
7.0 | 104.5 | 37.50 | 6 |
7.0 | 103.0 | 37.00 | 5 |
7.0 | 89.0 | 29.00 | 5 |
7.0 | 88.0 | 27.50 | 5 |
7.0 | 86.0 | 25.00 | 6 |
6.0 | 84.5 | 20.25 | 4 |
4.0 | 89.0 | 7.50 | 4 |
3.5 | 88.0 | 11.75 | 2 |
2.5 | 88.5 | 4.25 | 2 |
1.5 | 88.5 | 1.25 | 1 |
0.0 | 87.5 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Jan 2021 BSG Blitz |
20 Jan 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
25 Jan 2021 BSG Schnellschach |
27 Jan 2021 Findorffer Online Schnellschachturnier |
30 Jan 2021 Bremer Blitzmeisterschaft 2021 |
07 Feb 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
28 Feb 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
21 Mär 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |
25 Apr 2021 Buten un Binnen Meisterschaft |