Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Burblies, Andreas |
TWZ: | 1626 |
DWZ: | 1458 |
Verein: | SAbt SV Werder Bremen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wiechmann, Gerd (6) | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 1991 | 0 |
Runde 2 | S | Norbach, Erik (2.5) | SAbt TV Eiche Horn | 984 | 1 |
Runde 3 | W | Schwenteck Peter (6) | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | 1836 | 0 |
Runde 4 | S | Yavarpoor, Mohammad (5) | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | 0 | |
Runde 5 | W | König, Emmilie (3.5) | Delmenhorster SK V 1931 | 1074 | 1 |
Runde 6 | S | Wuttke, Manfred (3.5) | SC Vahr | 1813 | 0 |
Runde 7 | W | Brühl, Rainer (3) | SC Sottrum | 965 | 1 |
Runde 8 | S | Gebur, Thomas (4) | Bremer SG von 1877 | 1889 | 0 |
Runde 9 | W | Gedecke, Richard (4) | Delmenhorster SK V 1931 | 1278 | 0 |
Gesamt | Ø 1478 (8 Spieler) | 3.0 / 9 71. Platz |
Powered by ChessLeagueManager