Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ungar, Dr. Benedict |
TWZ: | 1718 |
DWZ: | 1581 |
Verein: | Delmenhorster SK V 1931 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Peters, Frank (6) | Bremer SG von 1877 | 2075 | 0 |
Runde 2 | W | Gedecke, Richard (4) | Delmenhorster SK V 1931 | 1278 | 1 |
Runde 3 | S | Verfürth, Kevin (5.5) | SK Turm Kleve 1974 e.V. | 1910 | 0 |
Runde 4 | W | Rieger, Felix (2) | Bremer SG von 1877 | 997 | 1 |
Runde 5 | S | Buhrdorf, Axel (4.5) | Bremer SG von 1877 | 1885 | 0 |
Runde 6 | W | Reif, Oliver (4.5) | Bremer SG von 1877 | 1633 | 0 |
Runde 7 | S | Brüggmann, Werner (3) | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | 1226 | 1 |
Runde 8 | W | König, Emmilie (3.5) | Delmenhorster SK V 1931 | 1074 | ½ |
Runde 9 | S | Künitz, Bernhard (4) | SAbt SV Werder Bremen | 1812 | ½ |
Gesamt | Ø 1543 | 4.0 / 9 56. Platz |
Powered by ChessLeagueManager