Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stern, Philipp |
TWZ: | 1733 |
DWZ: | 1673 |
Verein: | SAbt TV Eiche Horn |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Böhning, Kilian (6.5) | Hagener SV | 2109 | 0 |
Runde 2 | S | Adaschkiewitz, Wolfgang (4) | SAbt SV Werder Bremen | 1675 | 1 |
Runde 3 | W | Erofeev, Anastasia (5.5) | SAbt SV Werder Bremen | 1936 | 1 |
Runde 4 | S | Gebur, Thomas (4) | Bremer SG von 1877 | 1889 | 1 |
Runde 5 | W | Norbach, Alexander (5) | SAbt TV Eiche Horn | 1957 | 0 |
Runde 6 | S | Ditmas, Hugh (5.5) | Bremer SG von 1877 | 1920 | 0 |
Runde 7 | W | Jung, Gerald (4.5) | SAbt SV Werder Bremen | 1919 | ½ |
Runde 8 | S | Steffens, Oliver (5.5) | Delmenhorster SK V 1931 | 1880 | 0 |
Runde 9 | W | Ficken, Hartmut (4) | SK Schwanewede | 1692 | 1 |
Gesamt | Ø 1886 | 4.5 / 9 41. Platz |
Powered by ChessLeagueManager