Dähnepokal 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lunkmoss,Gerhard |
| TWZ: | 2115 |
| Verein: | SK Bremen-Nord |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Uecker,Peter (0) | SK Bremen-Nord | 1339 | 1 |
| Runde 2 | W | Müller,Wolfgang (1) | SK Bremen-Nord | 1995 | 1 |
| Runde 3 | S | Röhl,Bernd (1.5) | SK Bremen-Nord | 1863 | 1 |
| Runde 4 | W | Buchal,Stephan (4) | SAbt SV Werder Bremen | 2215 | 0 |
| Gesamt | Ø 1853 | 3.0 / 4 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager