Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rieger,Felix |
TWZ: | 1248 |
Verein: | Bremer SG |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Stern,Philipp (6.5) | TV Eiche Horn | 1794 | 0 |
Runde 2 | S | Alhamid,Mohamad (5) | Delmenhorster SK | 1613 | 0 |
Runde 3 | W | Gedecke,Richard (3.5) | Delmenhorster SK | 1591 | 0 |
Runde 4 | S | Salm,Andreas,Dr. (3.5) | SV Werder Bremen | 1510 | 0 |
Runde 5 | W | Peters,Philipp (1) | Osterholz-Tenever | 1004 | 1 |
Runde 6 | S | Norbach,Erik (2) | TV Eiche Horn | 974 | 0 |
Runde 7 | S | Fehsenfeld,Kurt (4) | SF Achim | 1622 | 0 |
Runde 8 | W | + | |||
Runde 9 | W | Barseghyan,Suren (3) | SF Mahndorf | 1234 | - |
Gesamt | Ø 1417 | 2.0 / 8 68. Platz |
Powered by ChessLeagueManager