Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Alhamid,Mohamad |
TWZ: | 1613 |
Verein: | Delmenhorster SK |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Büscher,Andre (5.5) | SV Werder Bremen | 2019 | 0 |
Runde 2 | W | Rieger,Felix (2) | Bremer SG | 1248 | 1 |
Runde 3 | S | Gebur,Thomas (3.5) | Bremer SG | 1853 | ½ |
Runde 4 | W | Behrens,Sören (5) | Findorffer SF | 1782 | 0 |
Runde 5 | S | Ficken,Hartmut (4) | SK Schwanewede | 1711 | 1 |
Runde 6 | W | Zhong,Xianghui (4.5) | SF Stadtverwaltung Bonn | 1764 | 1 |
Runde 7 | S | Meyer,Thorsten (5.5) | Delmenhorster SK | 1949 | 0 |
Runde 8 | W | Dietrich,Igor (5) | SF Mahndorf | 1777 | ½ |
Runde 9 | S | Wellmann,Ewald (4) | SF Mahndorf | 1501 | 1 |
Gesamt | Ø 1733 | 5.0 / 9 24. Platz |
Powered by ChessLeagueManager