Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sommer,Andreas |
TWZ: | 1848 |
Verein: | SC Vahr |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Pfluger,Jan (4) | SF Mahndorf | 1511 | 1 |
Runde 2 | W | Issing,Peter (6.5) | Bremer SG | 2156 | ½ |
Runde 3 | S | Zhong,Xianghui (4.5) | SF Stadtverwaltung Bonn | 1764 | ½ |
Runde 4 | W | Rabe,Maximilian (4) | Delmenhorster SK | 1554 | 1 |
Runde 5 | W | Pienski,Olaf (5.5) | SF Leherheide | 2081 | 0 |
Runde 6 | S | Giss,Alexander (4) | SF Mahndorf | 1521 | 1 |
Runde 7 | W | Peters,Frank (6.5) | Bremer SG | 2059 | ½ |
Runde 8 | S | Norbach,Alexander (5.5) | TV Eiche Horn | 1972 | 0 |
Runde 9 | W | Steinkraus-Kück,Hans-Guenter (5) | Bremer SG | 1647 | 1 |
Gesamt | Ø 1807 | 5.5 / 9 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager