Daten | |
---|---|
Saison: | 2019/20 |
Zeitraum | 01. September 2019 bis 31. Januar 2020 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Landesschachbund Bremen |
Modus: | K.O.-System mit kleinem Finale, 7 Runden |
Teilnehmer: | 52 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1718 (51 Spieler) |
Turnierleiter: | Webmaster |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 65, 51 gespielt |
Weißsiege: | 22 (43.14%) |
Remis: | 8 (15.69%) |
Schwarzsiege: | 21 (41.18%) |