Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2019
Daten | |
---|---|
Saison: | 2018/19 |
Zeitraum | 13. April 2019 bis 20. April 2019 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Landesschachbund Bremen |
Modus: | CH-System, 9 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich) |
Teilnehmer: | 71 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1704 |
Turnierleiter: | Wilfried Schmid |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 308, 296 gespielt |
Weißsiege: | 140 (47.3%) |
Remis: | 73 (24.66%) |
Schwarzsiege: | 83 (28.04%) |
kampflos: | 12 |
Powered by ChessLeagueManager