- 2026/27
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 18 | 10.5 | 58.3 | 7.5 | 42 | 11 | 61.1 | 6 | 33.3 | 1 | 5.6 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der B-Klasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldin,Gennady | 1877 | SC Kattenesch e.V. | 1.0 | 1 | 1771 | 0 |
| 2 | Milde,Lars | 1881 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1716 | 0 |
| 3 | Vidmar,Jasper | SF Lilienthal von 1971 | 1.0 | 1 | 1700 | 0 | |
| 4 | Schmitz,Friedrich | 1651 | Bremer SG von 1877 | 1.0 | 1 | 1688 | 0 |
| 5 | Schlüter,Ulrike | 1627 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 1681 | 0 |
| 6 | Weinitschke,Harald | 1659 | Bremer SG von 1877 | 1.0 | 1 | 1666 | 0 |
| 7 | Focke,Tom | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 1661 | 0 | |
| 8 | Biricik,Haktan Emir | 1771 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1625 | 0 |
| 9 | Cini,Aziz | 1588 | Bremer SG von 1877 | 1.0 | 1 | 1562 | 0 |
| 10 | Mskhvilidze,Giorgi | 1374 | SAbt TV Eiche Horn | 1.0 | 1 | 1436 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milde,Lars | 1881 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1716 | 0 |
| 1 | Kropp,Jan Ricardo | 1700 | SK Bremen-West | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Goldin,Gennady | 1877 | SC Kattenesch e.V. | 1.0 | 1 | 1771 | 0 |
| 2 | Gruen,Horst | 1687 | SK Bremen-West | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kazmierski,Falk | 1771 | Bremer SG von 1877 | 0.0 | 1 | 1877 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Biricik,Haktan Emir | 1771 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1625 | 0 |
| 3 | Holtermann,Klaas | 1769 | Bremer SG von 1877 | 0.5 | 1 | 1817 | 0 |
| 3 | Krain,Eberhard | 1817 | SC Kattenesch e.V. | 0.5 | 1 | 1769 | 0 |
| 3 | Bock,Hartmuth | 1719 | SK Bremen-West | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vidmar,Jasper | SF Lilienthal von 1971 | 1.0 | 1 | 1700 | 0 | |
| 4 | Jacobsen,Rüdiger | 1666 | SC Kattenesch e.V. | 0.0 | 1 | 1665 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1688 | SC Kattenesch e.V. | 0.0 | 1 | 1651 | 0 |
| 5 | Hall,Gary | 1681 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 1 | 1627 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gemilang,Avarel | 1520 | SK Bremen-West | 1.0 | 1 | 1413 | 0 |
| 6 | Henke,Alexander | 1661 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Timmermann,Jörg | 1562 | SC Kattenesch e.V. | 0.0 | 1 | 1588 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Schmitz,Friedrich | 1651 | Bremer SG von 1877 | 1.0 | 1 | 1688 | 0 |
| 10 | Schlüter,Ulrike | 1627 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 1681 | 0 |
| 7 | Weinitschke,Harald | 1659 | Bremer SG von 1877 | 1.0 | 1 | 1666 | 0 |
| 11 | Focke,Tom | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 1661 | 0 | |
| 11 | Cini,Aziz | 1588 | Bremer SG von 1877 | 1.0 | 1 | 1562 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Bremer SG 3 | 0 | 0 |
| 2 | Delmenhorster SK 4 | 0 | 0 |
| 3 | SG FinWest 5 | 0 | 0 |
| 4 | SF LHW 3 | 0 | 0 |
| 5 | SV Werder Bremen 7 | 0 | 0 |
| 6 | SC Kattenesch 1 | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der B-Klasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremer SG 3 | B-Klasse | 2 | 100 | 4.5 | 75 |
| 2 | SV Werder Bremen 7 | B-Klasse | 1 | 50 | 3.0 | 50 |
| 3 | SF LHW 3 | B-Klasse | 1 | 50 | 3.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager