- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 6 | 3.5 | 58.3 | 2.5 | 41.7 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 |
| 2 | 6 | 3 | 50 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 33.3 |
| 3 | 6 | 1.5 | 25 | 3.5 | 58.3 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 |
| 4 | 6 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 50 |
| ∑ | 24 | 10 | 41.7 | 13 | 54 | 6 | 25 | 7 | 29.2 | 2 | 8.3 | 9 | 37.5 |
Die besten 10 Spieler der D-Klasse Finalrunde
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hall,Gary | 1460 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1258 | 0 |
| 2 | Lossie,Simon | 1212 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 2 | 1178 | 0 |
| 3 | Kropp,Jan Ricardo | 1468 | SK Bremen-West | 1.5 | 2 | 1506 | 0 |
| 4 | Johnson,Tristen | 998 | SK Bremen-Nord | 1.5 | 2 | 1074 | 0 |
| 5 | Lotz,Wilfrid | 1162 | Bremer SG von 1877 | 1.0 | 1 | 1146 | 0 |
| 6 | Schube,Theresa | 1565 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1112 | 0 |
| 7 | Gemilang,Avarel | 1042 | SK Bremen-West | 1.0 | 1 | 1102 | 0 |
| 8 | Turan,Enes | 798 | SK Bremen-West | 1.0 | 1 | 1101 | 0 |
| 9 | Rator,John | 1053 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 1029 | 0 |
| 10 | Johann auf der Heide,Noah | 1256 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 717 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milde,Lars | 1761 | SAbt SV Werder Bremen | 0.5 | 1 | 1468 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hall,Gary | 1460 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1258 | 0 |
| 2 | Kropp,Jan Ricardo | 1468 | SK Bremen-West | 1.5 | 2 | 1506 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schube,Theresa | 1565 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 1112 | 0 |
| 3 | Wahlhäuser,Jari | 1307 | SK Bremen-West | 0.0 | 1 | 1460 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Yao,Haiyang | 1584 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bremermann,Jakow | 1146 | SK Bremen-West | 0.0 | 1 | 1162 | 0 |
| 4 | Ritter,Ulrich | 1250 | Bremer SG von 1877 | 0.0 | 2 | 1339 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lossie,Simon | 1212 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 2 | 1178 | 0 |
| 9 | Johnson,Tristen | 998 | SK Bremen-Nord | 1.5 | 2 | 1074 | 0 |
| 6 | Lotz,Wilfrid | 1162 | Bremer SG von 1877 | 1.0 | 1 | 1146 | 0 |
| 9 | Gemilang,Avarel | 1042 | SK Bremen-West | 1.0 | 1 | 1102 | 0 |
| 14 | Turan,Enes | 798 | SK Bremen-West | 1.0 | 1 | 1101 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Bremen-Nord 5 | 1 | 4 |
| 2 | SG FinWest 8 | 2 | 2 |
| 3 | SV Werder Bremen 8 | 5 | 0 |
| 4 | Bremer SG 4 | 0 | 4 |
Die besten 2 Mannschaften der D-Klasse Finalrunde
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 8 | D-Klasse Finalrunde | 6 | 100 | 10.0 | 83.3 |
| 2 | SG FinWest 8 | D-Klasse Finalrunde | 4 | 66.7 | 6.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager