- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 8 | 3.5 | 43.8 | 4.5 | 56.3 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 3 | 37.5 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 4 | 50 | 4 | 50 | 3 | 37.5 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 3.5 | 43.8 | 4.5 | 56.3 | 4 | 50 | 3 | 37.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | 5.5 | 68.8 | 2.5 | 31.3 | 4 | 50 | 2 | 25 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 |
| ∑ | 32 | 16.5 | 51.6 | 15.5 | 48 | 14 | 43.8 | 10 | 31.3 | 7 | 21.9 | 1 | 3.1 |
Die besten 10 Spieler der D1-Klasse Vorrunde
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kropp,Jan Ricardo | 1468 | SK Bremen-West | 2.0 | 2 | 1193 | 0 |
| 2 | Kollmann,Timo | 1193 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1069 | 0 |
| 3 | Sommerschuh,Louis Anthony | 964 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 2 | 969 | 0 |
| 4 | Yurchenko,Anton | 1228 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 3 | 1298 | 0 |
| 5 | Tammen,Marco | 1284 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 1043 | 0 |
| 6 | Rohlfs,Lionel Dario | 883 | Findorffer Sfr | 1.0 | 1 | 985 | 0 |
| 7 | Vormschlag,Joost | 798 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 964 | 0 |
| 8 | Henken,Theodor | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 828 | 0 | |
| 9 | Bassow,Artjom | 952 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 812 | 0 |
| 10 | Uz,Kaan | 1253 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 764 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menke,Stefan | 1342 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 2 | 1345 | 0 |
| 1 | Höggemeier,Anton Heinrich | 1221 | SAbt SV Werder Bremen | 0.5 | 2 | 1285 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kropp,Jan Ricardo | 1468 | SK Bremen-West | 2.0 | 2 | 1193 | 0 |
| 2 | Kollmann,Timo | 1193 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1069 | 0 |
| 2 | Wilke,Dominik | 1296 | Findorffer Sfr | 0.5 | 1 | 1228 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Elver,Michael | Delmenhorster SK V 1931 | 0.5 | 1 | 1193 | 0 | |
| 3 | Wahlhäuser,Jari | 1210 | SK Bremen-West | 0.5 | 1 | 866 | 0 |
| 3 | Waßhausen,Janne | 1139 | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 1 | 1193 | 0 |
| 3 | Perrin,Helmut | 1174 | Findorffer Sfr | 0.0 | 1 | 964 | 0 |
| 3 | Chumak,Valeryi | 1043 | SK Kirchweyhe 1947 | 0.0 | 2 | 1376 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tammen,Marco | 1284 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 1043 | 0 |
| 4 | Henken,Theodor | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 1 | 828 | 0 | |
| 4 | Uz,Kaan | 1253 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 764 | 0 |
| 4 | Lounis,Ilias | Findorffer Sfr | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Sommerschuh,Louis Anthony | 964 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 2 | 969 | 0 |
| 7 | Yurchenko,Anton | 1228 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 3 | 1298 | 0 |
| 6 | Rohlfs,Lionel Dario | 883 | Findorffer Sfr | 1.0 | 1 | 985 | 0 |
| 16 | Vormschlag,Joost | 798 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 964 | 0 |
| 15 | Bassow,Artjom | 952 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 812 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 9 | 0 | 0 |
| 2 | Delmenhorster SK 6 | 1 | 0 |
| 3 | SK Bremen-Nord 5 | 0 | 0 |
| 4 | SG FinWest 8 | 0 | 0 |
| 5 | SK Kirchweyhe 5 | 0 | 0 |
| 6 | SG FinWest 6 | 0 | 1 |
Die besten 4 Mannschaften der D1-Klasse Vorrunde
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bremen-Nord 5 | D1-Klasse Vorrunde | 6 | 100 | 10.0 | 83.3 |
| 2 | SV Werder Bremen 9 | D1-Klasse Vorrunde | 3 | 50 | 6.5 | 54.2 |
| 3 | SG FinWest 8 | D1-Klasse Vorrunde | 3 | 75 | 5.5 | 68.8 |
| 4 | Delmenhorster SK 6 | D1-Klasse Vorrunde | 2 | 50 | 4.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 1 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager