- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 17 | 9.5 | 55.9 | 7.5 | 44.1 | 6 | 35.3 | 7 | 41.2 | 3 | 17.6 | 1 | 5.9 |
| 2 | 17 | 10 | 58.8 | 7 | 41.2 | 8 | 47.1 | 5 | 29.4 | 4 | 23.5 | 0 | 0 |
| 3 | 17 | 9.5 | 55.9 | 7.5 | 44.1 | 7 | 41.2 | 9 | 52.9 | 1 | 5.9 | 0 | 0 |
| 4 | 17 | 12 | 70.6 | 5 | 29.4 | 8 | 47.1 | 2 | 11.8 | 4 | 23.5 | 3 | 17.6 |
| ∑ | 68 | 41 | 60.3 | 27 | 40 | 29 | 42.6 | 23 | 33.8 | 12 | 17.6 | 4 | 5.9 |
Die besten 10 Spieler der C-Klasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lentföhr,Dennis | SAbt TV Eiche Horn | 4.0 | 5 | 1353 | 1593 | |
| 2 | Rohlfs,Ricarda | 1684 | SK Bremen-West | 3.5 | 4 | 1388 | 0 |
| 3 | Biricik,Haktan Emir | 1453 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 3 | 1330 | 0 |
| 4 | Klugkist,Paul | 1651 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 4 | 1494 | 0 |
| 5 | Goldin,Gennady | 1759 | SC Kattenesch e.V. | 3.0 | 4 | 1385 | 0 |
| 6 | Nemeyer,Holger | 1127 | SF Leherheide von 1950 | 2.5 | 5 | 1355 | 1355 |
| 7 | Krain,Eberhard | 1697 | SC Kattenesch e.V. | 2.5 | 5 | 1294 | 1294 |
| 8 | Feichtner,David | 1666 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1532 | 0 |
| 9 | Sadek,Etienne | 1385 | SK Bremen-West | 2.0 | 2 | 992 | 0 |
| 10 | Uecker,Peter | 1303 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 5 | 1539 | 1467 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohlfs,Ricarda | 1684 | SK Bremen-West | 3.5 | 4 | 1388 | 0 |
| 1 | Goldin,Gennady | 1759 | SC Kattenesch e.V. | 3.0 | 4 | 1385 | 0 |
| 1 | Feichtner,David | 1666 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1532 | 0 |
| 1 | Schlosshauer,Rolando | 1556 | SF Leherheide von 1950 | 1.0 | 3 | 1456 | 0 |
| 1 | Skoryk,Oleksii | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Krain,Eberhard | 1697 | SC Kattenesch e.V. | 2.5 | 5 | 1294 | 1294 |
| 2 | Boussitou,Rida | 1387 | SK Bremen-West | 1.0 | 3 | 1288 | 0 |
| 2 | Steinberg,Hans-Peter | 1419 | SK Bremen-Nord | 0.0 | 1 | 1306 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Klugkist,Paul | 1651 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 4 | 1494 | 0 |
| 3 | Uecker,Peter | 1303 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 5 | 1539 | 1467 |
| 3 | Stolz,Robin | 1381 | SF Lilienthal von 1971 | 1.5 | 2 | 1499 | 0 |
| 3 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1518 | SC Kattenesch e.V. | 0.0 | 2 | 1555 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Biricik,Haktan Emir | 1453 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 3 | 1330 | 0 |
| 4 | Nemeyer,Holger | 1127 | SF Leherheide von 1950 | 2.5 | 5 | 1355 | 1355 |
| 4 | Jacobsen,Rüdiger | 1394 | SC Kattenesch e.V. | 1.5 | 2 | 1428 | 0 |
| 4 | Lietz,Stefan | 1344 | SK Bremen-Nord | 1.0 | 2 | 1297 | 0 |
| 4 | Koops,Ruben | 1313 | SK Bremen-West | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lentföhr,Dennis | SAbt TV Eiche Horn | 4.0 | 5 | 1353 | 1593 | |
| 20 | Sadek,Etienne | 1385 | SK Bremen-West | 2.0 | 2 | 992 | 0 |
| 10 | Mertens,Thomas | 1041 | SAbt TV Eiche Horn | 1.5 | 3 | 1503 | 0 |
| 13 | Kulakevych,Oleksandr | SF Lilienthal von 1971 | 1.5 | 4 | 1321 | 0 | |
| 12 | Harsdorf,Hannes | SK Bremen-Nord | 1.0 | 1 | 1518 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF LHW 3 | 0 | 0 |
| 2 | SF Leherheide 3 | 1 | 1 |
| 3 | SK Bremen-Nord 4 | 0 | 2 |
| 4 | SG FinWest 5 | 1 | 0 |
| 5 | SV Werder Bremen 7 | 0 | 1 |
| 6 | SF Bremer Osten 4 | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der C-Klasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 7 | C-Klasse | 8 | 80 | 11.5 | 57.5 |
| 2 | SF LHW 3 | C-Klasse | 7 | 70 | 11.0 | 55 |
| 3 | SC Kattenesch | C-Klasse | 6 | 60 | 11.5 | 57.5 |
| 4 | SF Leherheide 3 | C-Klasse | 5 | 41.7 | 10.5 | 43.8 |
Powered by ChessLeagueManager