- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 28 | 13.5 | 48.2 | 14.5 | 51.8 | 13 | 46.4 | 12 | 42.9 | 3 | 10.7 | 0 | 0 |
| 2 | 28 | 13.5 | 48.2 | 14.5 | 51.8 | 8 | 28.6 | 10 | 35.7 | 9 | 32.1 | 1 | 3.6 |
| 3 | 28 | 12 | 42.9 | 16 | 57.1 | 14 | 50 | 9 | 32.1 | 4 | 14.3 | 1 | 3.6 |
| 4 | 28 | 12 | 42.9 | 16 | 57.1 | 8 | 28.6 | 12 | 42.9 | 8 | 28.6 | 0 | 0 |
| 5 | 28 | 13.5 | 48.2 | 14.5 | 51.8 | 11 | 39.3 | 10 | 35.7 | 7 | 25 | 0 | 0 |
| 6 | 28 | 15.5 | 55.4 | 12.5 | 44.6 | 12 | 42.9 | 9 | 32.1 | 5 | 17.9 | 2 | 7.1 |
| ∑ | 168 | 80 | 47.6 | 88 | 52 | 66 | 39.3 | 62 | 36.9 | 36 | 21.4 | 4 | 2.4 |
Die besten 10 Spieler der B-Klasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeitlein,Michael | 2183 | SK Kirchweyhe 1947 | 6.0 | 6 | 1637 | 2304 ² |
| 2 | Uz,Kaan | 1433 | Delmenhorster SK V 1931 | 5.5 | 6 | 1352 | 1753 |
| 3 | Goriachev,Petr | SAbt TV Eiche Horn | 5.5 | 6 | 1182 | 1583 | |
| 4 | Schultz,Patrick | 1557 | SK Schwanewede | 5.5 | 7 | 1298 | 1528 |
| 5 | Assad,Jawad | 1463 | SK Schwanewede | 5.0 | 7 | 1460 | 1618 |
| 6 | Stolz,Robin | 1381 | SF Lilienthal von 1971 | 4.5 | 5 | 1359 | 1725 |
| 7 | Kassuba,Jan | 1329 | SK Kirchweyhe 1947 | 4.5 | 6 | 1240 | 1432 |
| 8 | Ergün,Salih Kayra | 1375 | SK Kirchweyhe 1947 | 4.5 | 7 | 1385 | 1487 |
| 9 | Maeder,Christian | 1814 | SAbt TV Eiche Horn | 4.0 | 5 | 1677 | 1917 |
| 10 | Krüger,Thomas | 1795 | SK Kirchweyhe 1947 | 4.0 | 6 | 1464 | 1589 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maeder,Christian | 1814 | SAbt TV Eiche Horn | 4.0 | 5 | 1677 | 1917 |
| 1 | Reif,Oliver | 1567 | SK Schwanewede | 3.5 | 6 | 1657 | 1714 |
| 1 | Lankenau,Christian | 1888 | Findorffer Sfr | 2.5 | 3 | 1546 | 0 |
| 1 | Börm,Ralf | 1487 | MTV Riede e.V. | 2.0 | 6 | 1717 | 1592 |
| 1 | Dinkela,Eike | 1656 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 2 | 1570 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zeitlein,Michael | 2183 | SK Kirchweyhe 1947 | 6.0 | 6 | 1637 | 2304 ² |
| 2 | Schäffer,Burghard | 1517 | MTV Riede e.V. | 2.5 | 7 | 1516 | 1414 |
| 2 | Messow,Adrian | 1549 | Findorffer Sfr | 2.0 | 3 | 1781 | 0 |
| 2 | Wilckens,Renk | 1559 | SK Schwanewede | 1.5 | 3 | 1678 | 0 |
| 2 | König,Emmilie | 1553 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 1 | 1505 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Assad,Jawad | 1463 | SK Schwanewede | 5.0 | 7 | 1460 | 1618 |
| 3 | Krüger,Thomas | 1795 | SK Kirchweyhe 1947 | 4.0 | 6 | 1464 | 1589 |
| 3 | Drücker,Wilken | 1486 | MTV Riede e.V. | 3.0 | 6 | 1356 | 1356 |
| 3 | Rademacher,Uwe | 1591 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 7 | 1739 | 1689 |
| 3 | Mettenbrink,Tammo | 1404 | Findorffer Sfr | 2.0 | 4 | 1664 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ficken,Hartmut | 1519 | SK Schwanewede | 3.5 | 7 | 1418 | 1418 |
| 4 | Lankenau,Matteo Joel | 1176 | Findorffer Sfr | 3.0 | 6 | 1465 | 1465 |
| 4 | Orantek,Peter | 1681 | SK Kirchweyhe 1947 | 2.5 | 4 | 1367 | 0 |
| 4 | Intemann,Jörn | 1453 | MTV Riede e.V. | 2.5 | 7 | 1347 | 1245 |
| 4 | Terlau,Lukas | 1519 | SAbt TV Eiche Horn | 1.5 | 4 | 1608 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bay,Lukas | 1595 | SK Kirchweyhe 1947 | 3.5 | 6 | 1438 | 1495 |
| 5 | Wohlers,Roy | 1490 | SAbt TV Eiche Horn | 2.0 | 3 | 1498 | 0 |
| 5 | Stefan,Kai | 1432 | SAbt TuS Varrel | 2.0 | 4 | 1594 | 0 |
| 5 | Jagdhuber,Axel | 1564 | SK Schwanewede | 2.0 | 4 | 1393 | 0 |
| 5 | Pfeiffer-Schnurpfeil,Florian | 1295 | Findorffer Sfr | 2.0 | 5 | 1389 | 1317 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Schultz,Patrick | 1557 | SK Schwanewede | 5.5 | 7 | 1298 | 1528 |
| 6 | Ergün,Salih Kayra | 1375 | SK Kirchweyhe 1947 | 4.5 | 7 | 1385 | 1487 |
| 6 | Recklies,Robin | 1627 | SAbt TuS Varrel | 3.5 | 4 | 1474 | 0 |
| 6 | Winkelmann,Jörg | 1505 | Bremer SG von 1877 | 2.5 | 4 | 1495 | 0 |
| 6 | Wander,Nikita | 1662 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.5 | 3 | 1425 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Uz,Kaan | 1433 | Delmenhorster SK V 1931 | 5.5 | 6 | 1352 | 1753 |
| 13 | Goriachev,Petr | SAbt TV Eiche Horn | 5.5 | 6 | 1182 | 1583 | |
| 11 | Stolz,Robin | 1381 | SF Lilienthal von 1971 | 4.5 | 5 | 1359 | 1725 |
| 10 | Kassuba,Jan | 1329 | SK Kirchweyhe 1947 | 4.5 | 6 | 1240 | 1432 |
| 10 | Schmitz,Friedrich | 1399 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 7 | 1328 | 1378 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | MTV Riede 1 | 1 | 0 |
| 2 | SK Kirchweyhe 4 | 0 | 1 |
| 3 | SK Schwanewede 1 | 1 | 0 |
| 4 | Delmenhorster SK 4 | 0 | 1 |
| 5 | SG FinWest 4 | 0 | 0 |
| 6 | SF LHW 2 | 0 | 2 |
| 7 | Bremer SG 3 | 1 | 0 |
| 8 | TuS Varrel 2 | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der B-Klasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Schwanewede 1 | B-Klasse | 14 | 100 | 27.0 | 64.3 |
| 2 | SK Kirchweyhe 4 | B-Klasse | 12 | 85.7 | 28.0 | 66.7 |
| 3 | SF LHW 2 | B-Klasse | 9 | 64.3 | 25.5 | 60.7 |
| 4 | SG FinWest 4 | B-Klasse | 6 | 42.9 | 20.5 | 48.8 |
Powered by ChessLeagueManager