Ligastatistiken für die Stadtliga

Die aktiven Spieler der Stadtliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Jürgens,Peter 2178 SF Lilienthal von 1971 6 8.0 9 1737 2088
2 Hoeksema,Hendrik Pieter 2229 SF Lilienthal von 1971 1 7.0 9 1916 2136
3 Boer,Alef 2084 SF Lilienthal von 1971 4 6.0 7 1755 2064
4 Tönjes,Jürgen 1922 SF Lilienthal von 1971 12 5.5 6 1506 1907
5 Vasilenko,Dmitry Bremerhavener Schach-Gesellschaft 1 5.5 7 1925 2155
6 Schindler,Oliver 1896 SAbt SV Werder Bremen 8 5.5 7 1634 1864
7 Meyerdierks,Claus 1900 SF Lilienthal von 1971 9 5.5 8 1572 1713
8 Wagner,Daniel 1820 Bremer SG von 1877 12 5.0 7 1564 1722
9 Meyer,Irmin 1925 SAbt SV Werder Bremen 6 5.0 8 1764 1851
10 Röhl,Bernd 1776 SK Bremen-Nord 7 5.0 9 1601 1644
11 Stern,Philipp 2016 SAbt TV Eiche Horn 5 4.5 6 1730 1922
12 Rohdenburg,Heinz 1851 SF Lilienthal von 1971 11 4.5 6 1496 1688
13 Wollscheid,Sven 1874 Delmenhorster SK V 1931 6 4.5 7 1788 1890
14 Rockmann,Enno 1864 SK Bremen-Nord 4 4.5 7 1779 1881
15 Rehpenn,Tom 1900 SAbt TuS Varrel 6 4.5 7 1686 1788
16 König,Nils 1760 Bremerhavener Schach-Gesellschaft 6 4.5 7 1629 1731
17 Petermann,Robin 1905 SAbt SV Werder Bremen 7 4.5 8 1779 1822
18 Norbach,Alexander 1896 SF Lilienthal von 1971 8 4.5 8 1653 1696
19 Timmerman,Gert 2175 SF Lilienthal von 1971 2 4.0 4 1843 0
20 Rockmann,Jan-Okke 1979 SK Bremen-Nord 3 4.0 5 1812 2052
21 Klemm,Robert 1888 Bremer SG von 1877 8 4.0 5 1767 2007
22 Wetjen,Stefan 2075 SAbt TuS Varrel 1 4.0 6 1954 2079
23 Samjeske,Andreas 1867 SAbt SV Werder Bremen 10 4.0 6 1617 1742
24 Hoffer,Hayo 1826 Bremer SG von 1877 10 4.0 7 1626 1676
25 Halich,Jan Finnian 1766 SAbt SV Werder Bremen 13 4.0 7 1604 1654
26 Künitz,Bernhard 1771 SAbt SV Werder Bremen 7 4.0 8 1676 1676
27 Nackenhorst,Frank 1797 SK Bremen-West 7 4.0 8 1673 1673
28 Hattenhauer,Klaus 1881 SK Bremen-Nord 2 4.0 9 1834 1791
29 Pfeffer,Samuel 1987 SAbt SV Werder Bremen 3 3.5 6 1830 1887
30 Jung,Gerald 1973 SAbt SV Werder Bremen 5 3.5 6 1790 1847
31 Pleuß,Thomas 1728 SK Bremen-West 13 3.5 6 1590 1647
32 Adaschkiewitz,Wolfgang 1787 SAbt SV Werder Bremen 15 3.0 3 1529 0
33 Klüver,Jan Frederik 1839 Findorffer Sfr 6 3.0 4 1671 0
34 Gebur,Thomas 1826 Bremer SG von 1877 11 3.0 4 1572 0
35 Bindrim,Peter 1988 Bremerhavener Schach-Gesellschaft 2 3.0 5 1920 1992
36 Jablonski,Ture 1949 SAbt SV Werder Bremen 5 3.0 5 1860 1932
37 Diehl,Mirko 1945 Bremerhavener Schach-Gesellschaft 3 3.0 5 1835 1907
38 Gulamov,Elmir 1901 SAbt SV Werder Bremen 4 3.0 5 1781 1853
39 Sulies,Hermann 1692 Bremerhavener Schach-Gesellschaft 9 3.0 5 1500 1572
40 Müller,Wolfgang 2031 SK Bremen-Nord 1 3.0 6 2016 2016
41 Hartwig,Sebastian 1899 Bremer SG von 1877 6 3.0 6 1740 1740
42 Bergmann,Reinhold 1772 SAbt TuS Varrel 7 3.0 6 1583 1583
43 Krabbe,Lars 1810 SAbt SV Werder Bremen 11 3.0 6 1578 1578
44 Peine,Olaf 1714 SK Bremen-West 14 3.0 6 1557 1557
45 Ballandis,Carsten 1977 SAbt SV Werder Bremen 1 3.0 7 1965 1915
46 Ditmas,Hugh 1936 Bremer SG von 1877 1 3.0 7 1867 1817
47 Kropp,Joachim 1850 SK Bremen-West 4 3.0 7 1742 1692
48 Frei,Peter 1876 Bremerhavener Schach-Gesellschaft 4 3.0 7 1716 1666
49 Wollscheid,Stefanie 1759 Delmenhorster SK V 1931 9 3.0 7 1686 1636
50 Vollmer,Andreas 1850 Delmenhorster SK V 1931 3 3.0 8 1908 1821
51 Hänisch,Jens 1898 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 9 3.0 8 1723 1636
52 Lattreuter,Alexander 1931 SAbt SV Werder Bremen 2 2.5 3 1832 0
53 Kaufmann,Benjamin 1961 SK Bremen-West 2 2.5 3 1741 0
54 König,Emmilie 1783 Delmenhorster SK V 1931 12 2.5 3 1480 0
55 Plath,Jan 1961 Bremer SG von 1877 2 2.5 4 1814 0
56 Glaß,Thomas 1950 SAbt SV Werder Bremen 3 2.5 6 1844 1787
57 Rose,Helmut 1728 SAbt SV Werder Bremen 17 2.5 6 1628 1571
58 Völpel,Alexander 1698 SAbt SV Werder Bremen 12 2.5 7 1659 1557
59 Beese,Heiner 1717 SAbt TuS Varrel 8 2.5 7 1576 1474
60 Pass,Marlon 1831 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 3 2.5 8 1903 1762
61 Furian,Michael 1941 SAbt TuS Varrel 4 2.5 8 1775 1634
62 Ishcenko,Volodymyr 1897 Delmenhorster SK V 1931 11 2.0 2 1646 0
63 Stöver,Gerd 1836 SK Bremen-Nord 9 2.0 2 1633 0
64 Maeder,Christian 1928 SAbt TV Eiche Horn 10 2.0 2 1543 0
65 Krüger,Jörn 1989 SK Bremen-Nord 16 2.0 2 1490 0
66 Jathe,Tim 1904 Bremer SG von 1877 9 2.0 3 1908 0
67 Musoldt,Christoph 2020 SAbt TuS Varrel 2 2.0 3 1783 0
68 Giss,Alexander 1826 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 5 2.0 3 1767 0
69 Schelenz,Dominik 1743 Bremer SG von 1877 15 2.0 3 1643 0
70 Holtermann,Klaas 1755 Bremer SG von 1877 13 2.0 3 1424 0
71 Zimmer,Tim 2032 SAbt SV Werder Bremen 1 2.0 4 2055 0
72 Dehning-Busse,Karsten 1837 Bremer SG von 1877 7 2.0 4 1744 0
73 Angermann,Thomas 1821 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 8 2.0 4 1714 0
74 Chorengel,Nick 1249 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 18 2.0 4 1518 0
75 Weidenhöfer,Ben 1650 SAbt SV Werder Bremen 19 2.0 4 1498 0
76 Jackwerth,Wolfgang 1837 SK Bremen-West 8 2.0 5 1767 1695
77 Redmann,Christoph 1778 Findorffer Sfr 10 2.0 5 1729 1657
78 Kaßner,Ralph 1816 SK Bremen-Nord 5 2.0 5 1650 1578
79 Wetjen,Siegfried 1920 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 2 2.0 6 1878 1753
80 Rahn,Jürgen 1842 SAbt TuS Varrel 5 2.0 6 1773 1648
81 Lantsberg,Nathan 1783 Bremerhavener Schach-Gesellschaft 5 2.0 6 1678 1553
82 Weigert,Jörg 1923 SK Bremen-West 1 2.0 7 1970 1812
83 Duckstein,Torsten 1846 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 6 2.0 7 1814 1656
84 Wender,Georg 1775 SK Bremen-Nord 6 2.0 7 1715 1557
85 Fischer,Heiko 1889 SAbt TuS Varrel 3 2.0 8 1867 1675
86 Ryniecki,Detlef 1867 Findorffer Sfr 3 2.0 8 1831 1639
87 Kazmierski,Falk 1760 Bremer SG von 1877 14 1.5 2 1588 0
88 Winkelmann,Jörg 1747 Bremer SG von 1877 17 1.5 2 1572 0
89 Stefan,Kai 1710 SAbt TuS Varrel 15 1.5 2 1528 0
90 Rabe,Elina 1730 Delmenhorster SK V 1931 16 1.5 2 1424 0
91 Silber,Stefanie 1865 Delmenhorster SK V 1931 5 1.5 3 1870 0
92 Feichtner,David 1836 SAbt SV Werder Bremen 11 1.5 3 1720 0
93 Schröder,Frank 1825 Delmenhorster SK V 1931 19 1.5 3 1617 0
94 Duckstein,Uwe 1674 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 16 1.5 4 1457 0
95 Klinge,Harald 1729 Bremerhavener Schach-Gesellschaft 8 1.5 5 1483 1334
96 Stindt,Tammo 1785 SK Bremen-West 9 1.5 6 1670 1478
97 Toppke,Olaf 1672 Bremerhavener Schach-Gesellschaft 7 1.5 6 1568 1376
98 Mis,Filipp 1623 SK Bremen-Nord 8 1.5 8 1624 1373
99 Baljé,Jan SF Lilienthal von 1971 3 1.0 1 1759 0
100 Viet,Silas 1985 SAbt TV Eiche Horn 7 1.0 1 1659 0
101 Windheuser,Jochen 1854 SK Bremen-Nord 14 1.0 1 1511 0
102 Rademacher,Uwe 1796 SAbt TuS Varrel 11 1.0 1 1482 0
103 Cinar,Kasim 2025 SK Bremen-West 17 1.0 1 1441 0
104 Dehbozorgi,Ruzbeh 1850 Findorffer Sfr 18 1.0 1 1403 0
105 Recklies,Robin 1824 SAbt TuS Varrel 12 1.0 1 1357 0
106 Quass,Michael 1793 SAbt SV Werder Bremen 14 1.0 2 1602 0
107 Klugkist,Paul 1872 SAbt SV Werder Bremen 15 1.0 2 1601 0
108 Pfluger,Jan 1694 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 17 1.0 2 1601 0
109 Seeger,Ernst 1788 SK Bremen-Nord 11 1.0 3 1657 0
110 Pralle,Thomas 1659 Delmenhorster SK V 1931 14 1.0 3 1561 0
111 Heinemann,Lars 1961 SAbt SV Werder Bremen 2 1.0 4 1926 0
112 Ahrens,Gunnar 1808 Delmenhorster SK V 1931 7 1.0 5 1795 1555
113 Gerhardt,Peter-Michael 1813 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 12 1.0 5 1635 1395
114 Schrage,Phoenix 1843 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 10 1.0 6 1681 1408
115 Höpfner,Oliver 1966 SAbt SV Werder Bremen 9 0.5 1 1869 0
116 Kickert,Germaine Helene 1973 Delmenhorster SK V 1931 1 0.5 1 1814 0
117 Osmer,Jens 1869 SAbt SV Werder Bremen 9 0.5 1 1770 0
118 Rademacher,Ben David 1731 SAbt TuS Varrel 14 0.5 1 1577 0
119 Hinrichs,Heinz 1822 SAbt SV Werder Bremen 12 0.5 1 1496 0
120 Harsdorf,Hannes 1947 SK Bremen-Nord 15 0.5 1 1433 0
121 Barseghyan,Narek 1877 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 1 0.5 2 1889 0
122 Jochim,Jakob 1692 Bremerhavener Schach-Gesellschaft 18 0.5 2 1648 0
123 Milerman,Vladimir 1746 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 15 0.5 2 1635 0
124 Burblies,Andreas 1682 SAbt SV Werder Bremen 16 0.5 2 1577 0
125 Cordero,Ismael 1518 SAbt TuS Varrel 19 0.5 2 1525 0
126 Uz,Kaan 1845 Delmenhorster SK V 1931 20 0.0 0 0 0
127 Wohlers,Roy 1725 SAbt TV Eiche Horn 17 0.0 0 0 0
128 Bakiyev,Diyar 1781 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 4 0.0 0 0 0
129 Shefkaev,Kemran Kemalov 1332 Bremerhavener Schach-Gesellschaft 15 0.0 0 0 0
130 Alhamid,Mohamad 1972 Delmenhorster SK V 1931 2 0.0 1 1972 0
131 Schmidt,Gerold 1657 SK Bremen-Nord 18 0.0 1 1939 0
132 Fricke,Andreas 1909 Bremer SG von 1877 3 0.0 1 1917 0
133 Yanchuk,Nazar SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 19 0.0 1 1800 0
134 Rathsmann,Steffen 1780 SK Bremen-Nord 10 0.0 1 1705 0
135 Weinitschke,Harald 1657 Bremer SG von 1877 18 0.0 1 1670 0
136 Schlüter,Ulrike 1627 Delmenhorster SK V 1931 18 0.0 1 1627 0
137 König,Ida Mathilda Bremerhavener Schach-Gesellschaft 17 0.0 1 1528 0
138 Dinkela,Eike 1770 Delmenhorster SK V 1931 10 0.0 1 1482 0
139 Schumann,Thorsten 1527 SAbt SV Werder Bremen 20 0.0 1 1473 0
140 Lange,Uwe 1543 SAbt TuS Varrel 18 0.0 1 1473 0
141 Horstmann,Jörg 1705 SAbt TuS Varrel 20 0.0 1 1423 0
142 Mook,Wolfgang 1718 SAbt TuS Varrel 13 0.0 2 1766 0
143 Sturm,Tobias 1830 Delmenhorster SK V 1931 4 0.0 2 1759 0
144 von Oesen,Ruben 1725 Bremer SG von 1877 16 0.0 2 1736 0
145 Radtke,Benjamin 1713 Delmenhorster SK V 1931 15 0.0 2 1622 0
146 Dietrich,Igor 1664 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 14 0.0 2 1582 0
147 Eitel,Liz 1591 Delmenhorster SK V 1931 8 0.0 3 1801 0
148 Kardoeus,Jens 1721 SAbt SV Werder Bremen 16 0.0 3 1726 0
149 Martinez Perez,Geomar 1732 Findorffer Sfr 11 0.0 3 1626 0
150 Morisse,Heinz 1708 SK Bremen-Nord 12 0.0 3 1391 0
151 Hurrle,Jürgen 1732 Delmenhorster SK V 1931 13 0.0 4 1599 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet