- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 25 | 15.5 | 62 | 9.5 | 38 | 4 | 16 | 9 | 36 | 11 | 44 | 1 | 4 |
| 2 | 25 | 15.5 | 62 | 9.5 | 38 | 11 | 44 | 7 | 28 | 5 | 20 | 2 | 8 |
| 3 | 25 | 11 | 44 | 14 | 56 | 11 | 44 | 6 | 24 | 6 | 24 | 2 | 8 |
| 4 | 25 | 15.5 | 62 | 9.5 | 38 | 12 | 48 | 6 | 24 | 7 | 28 | 0 | 0 |
| 5 | 25 | 10.5 | 42 | 14.5 | 58 | 10 | 40 | 6 | 24 | 9 | 36 | 0 | 0 |
| 6 | 25 | 17 | 68 | 8 | 32 | 12 | 48 | 5 | 20 | 6 | 24 | 2 | 8 |
| 7 | 25 | 13.5 | 54 | 11.5 | 46 | 8 | 32 | 10 | 40 | 7 | 28 | 0 | 0 |
| 8 | 25 | 14 | 56 | 11 | 44 | 8 | 32 | 8 | 32 | 6 | 24 | 3 | 12 |
| ∑ | 200 | 112.5 | 56.3 | 87.5 | 44 | 76 | 38 | 57 | 28.5 | 57 | 28.5 | 10 | 5 |
Die besten 10 Spieler der Stadtliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgens,Peter | 2188 | SF Lilienthal von 1971 | 5.0 | 5 | 1687 | 2354 ² |
| 2 | Boer,Alef | 2062 | SF Lilienthal von 1971 | 4.0 | 4 | 1743 | 0 |
| 3 | Tönjes,Jürgen | 1800 | SF Lilienthal von 1971 | 4.0 | 4 | 1508 | 0 |
| 4 | Hoeksema,Hendrik Pieter | 2243 | SF Lilienthal von 1971 | 4.0 | 5 | 1880 | 2120 |
| 5 | Schindler,Oliver | 1749 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 5 | 1602 | 1842 |
| 6 | Vasilenko,Dmitry | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 3.5 | 4 | 1868 | 0 | |
| 7 | Meyerdierks,Claus | 1797 | SF Lilienthal von 1971 | 3.5 | 4 | 1496 | 0 |
| 8 | König,Nils | 1473 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 3.5 | 5 | 1635 | 1784 |
| 9 | Norbach,Alexander | 1794 | SF Lilienthal von 1971 | 3.5 | 5 | 1617 | 1766 |
| 10 | Wagner,Daniel | 1629 | Bremer SG von 1877 | 3.5 | 5 | 1502 | 1651 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoeksema,Hendrik Pieter | 2243 | SF Lilienthal von 1971 | 4.0 | 5 | 1880 | 2120 |
| 1 | Vasilenko,Dmitry | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 3.5 | 4 | 1868 | 0 | |
| 1 | Wetjen,Stefan | 2049 | SAbt TuS Varrel | 2.5 | 3 | 1970 | 0 |
| 1 | Ballandis,Carsten | 1920 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 4 | 1820 | 0 |
| 1 | Weigert,Jörg | 1852 | SK Bremen-West | 1.5 | 4 | 1975 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bindrim,Peter | 1906 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 3.0 | 4 | 1858 | 0 |
| 2 | Lattreuter,Alexander | 1854 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 3 | 1841 | 0 |
| 2 | Hattenhauer,Klaus | 1739 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 5 | 1879 | 1807 |
| 2 | Plath,Jan | 1872 | Bremer SG von 1877 | 1.5 | 3 | 1831 | 0 |
| 2 | Kaufmann,Benjamin | 1863 | SK Bremen-West | 1.0 | 1 | 1814 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pfeffer,Samuel | 1830 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 3 | 1782 | 0 |
| 3 | Diehl,Mirko | 1841 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 2.5 | 3 | 1757 | 0 |
| 3 | Rockmann,Jan-Okke | 1875 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 3 | 1826 | 0 |
| 3 | Ryniecki,Detlef | 1759 | Findorffer Sfr | 2.0 | 4 | 1885 | 0 |
| 3 | Vollmer,Andreas | 1702 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.5 | 5 | 1968 | 1819 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Boer,Alef | 2062 | SF Lilienthal von 1971 | 4.0 | 4 | 1743 | 0 |
| 4 | Gulamov,Elmir | 1749 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 2 | 1704 | 0 |
| 4 | Furian,Michael | 1909 | SAbt TuS Varrel | 2.0 | 5 | 1755 | 1683 |
| 4 | Frei,Peter | 1770 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 1.5 | 4 | 1699 | 0 |
| 4 | Kropp,Joachim | 1734 | SK Bremen-West | 1.0 | 3 | 1773 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Stern,Philipp | 1955 | SAbt TV Eiche Horn | 2.5 | 4 | 1714 | 0 |
| 5 | Jablonski,Ture | 1757 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 3 | 1814 | 0 |
| 5 | Rahn,Jürgen | 1709 | SAbt TuS Varrel | 2.0 | 4 | 1837 | 0 |
| 5 | Giss,Alexander | 1623 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 1.5 | 2 | 1755 | 0 |
| 5 | Jung,Gerald | 1862 | SAbt SV Werder Bremen | 1.5 | 3 | 1694 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jürgens,Peter | 2188 | SF Lilienthal von 1971 | 5.0 | 5 | 1687 | 2354 ² |
| 6 | König,Nils | 1473 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 3.5 | 5 | 1635 | 1784 |
| 6 | Wollscheid,Sven | 1692 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.0 | 4 | 1815 | 0 |
| 6 | Hartwig,Sebastian | 1789 | Bremer SG von 1877 | 3.0 | 4 | 1762 | 0 |
| 6 | Rehpenn,Tom | 1700 | SAbt TuS Varrel | 3.0 | 4 | 1613 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Röhl,Bernd | 1565 | SK Bremen-Nord | 3.0 | 5 | 1655 | 1727 |
| 7 | Petermann,Robin | 1761 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 5 | 1694 | 1694 |
| 7 | Künitz,Bernhard | 1715 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 4 | 1633 | 0 |
| 7 | Bergmann,Reinhold | 1583 | SAbt TuS Varrel | 1.5 | 3 | 1532 | 0 |
| 7 | Ahrens,Gunnar | 1674 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 4 | 1836 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Schindler,Oliver | 1749 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 5 | 1602 | 1842 |
| 8 | Norbach,Alexander | 1794 | SF Lilienthal von 1971 | 3.5 | 5 | 1617 | 1766 |
| 8 | Klemm,Robert | 1768 | Bremer SG von 1877 | 3.0 | 3 | 1763 | 0 |
| 8 | Jackwerth,Wolfgang | 1694 | SK Bremen-West | 2.0 | 5 | 1767 | 1695 |
| 8 | Klinge,Harald | 1556 | Bremerhavener Schach-Gesellschaft | 1.5 | 4 | 1441 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tönjes,Jürgen | 1800 | SF Lilienthal von 1971 | 4.0 | 4 | 1508 | 0 |
| 9 | Meyerdierks,Claus | 1797 | SF Lilienthal von 1971 | 3.5 | 4 | 1496 | 0 |
| 12 | Wagner,Daniel | 1629 | Bremer SG von 1877 | 3.5 | 5 | 1502 | 1651 |
| 11 | Rohdenburg,Heinz | 1730 | SF Lilienthal von 1971 | 3.0 | 4 | 1498 | 0 |
| 10 | Hoffer,Hayo | 1681 | Bremer SG von 1877 | 2.5 | 4 | 1608 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Bremer SG 2 | 2 | 1 |
| 2 | SV Werder Bremen 5 | 3 | 0 |
| 3 | SV Werder Bremen 6 | 1 | 1 |
| 4 | Bremerhavener SG 1 | 0 | 1 |
| 5 | SF Bremer Osten 2 | 1 | 2 |
| 6 | SF LHW 1 | 0 | 0 |
| 7 | TuS Varrel 1 | 1 | 0 |
| 8 | SG FinWest 2 | 0 | 1 |
| 9 | SK Bremen-Nord 2 | 1 | 0 |
| 10 | Delmenhorster SK 3 | 1 | 4 |
Die besten 5 Mannschaften der Stadtliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF LHW 1 | Stadtliga | 10 | 100 | 34.5 | 86.3 |
| 2 | Bremer SG 2 | Stadtliga | 9 | 90 | 26.5 | 66.3 |
| 3 | SV Werder Bremen 5 | Stadtliga | 7 | 70 | 24.0 | 60 |
| 4 | Bremerhavener SG 1 | Stadtliga | 6 | 60 | 20.0 | 50 |
| 5 | TuS Varrel 1 | Stadtliga | 6 | 60 | 18.5 | 46.3 |
Powered by ChessLeagueManager