Wetjen,Siegfried - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Hattenhauer,Klaus | 1735 | SK Bremen-Nord 2 | 0.61 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Wetjen,Stefan | 2049 | TuS Varrel 1 | 0.21 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Kaufmann,Benjamin | 1863 | SG FinWest 2 | 0.43 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Ditmas,Hugh | 1847 | Bremer SG 2 | 0.45 | ½ |
| 6 | Heim | 2 | Glaß,Thomas | 1869 | SV Werder Bremen 5 | 0.42 | ½ |
| 9 | Heim | 1 | Kickert,Germaine Helene | 1907 | Delmenhorster SK 3 | 0.37 | ½ |
| Summe | 2.49 | 2 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1814-88 | 2.0 | 2.49 | 26 | 1753 | 1878 | 2 / 6 | 1802-89 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager