Schrage,Phoenix - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Mis,Filipp | 1351 | SK Bremen-Nord 2 | 0.92 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Jürgens,Peter | 2188 | SF LHW 1 | 0.06 | 0 |
| 5 | Heim | 6 | Jathe,Tim | 1759 | Bremer SG 2 | 0.48 | 0 |
| 6 | Heim | 7 | Krabbe,Lars | 1658 | SV Werder Bremen 5 | 0.62 | 0 |
| 7 | Heim | 6 | Halich,Jan Finnian | 1574 | SV Werder Bremen 6 | 0.73 | 0 |
| 9 | Heim | 5 | Wollscheid,Stefanie | 1554 | Delmenhorster SK 3 | 0.75 | 0 |
| A-Klasse | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Neutzer,Joscha | SG Lemwerder | 1 | 0 | |
| Summe | 4.56 | 1 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1745-27 | 1.0 | 3.56 | 14 | 1408 | 1681 | 1 / 6 | 1643-28 | -102 |
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1745-27 | 0.0 | 0.40 | 14 | - | 1814 | 0 / 1 | 1724-28 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager