Dietrich,Igor - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Gast | 7 | Stöver,Gerd | 1664 | SK Bremen-Nord 2 | 0.33 | 0 |
| 3 | Heim | 8 | Pleuß,Thomas | 1500 | SG FinWest 2 | - | + |
| A-Klasse | |||||||
| 2 | Heim | 4 | Buchholz,Konrad | SG Lemwerder | 1 | ½ | |
| 4 | Heim | 3 | Poggemann,Julius | 1669 | SG FinWest 3 | - | - |
| 5 | Gast | 3 | Block,Daniel | 1510 | SF Leherheide 2 | 0.54 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | Müller,Thomas | 1921 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.09 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Bussler,Leonid | 1678 | SF Achim 1 | 0.31 | 0 |
| Summe | 2.27 | 0.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1536-125 | 0.0 | 0.88 | 21 | - | 1582 | 0 / 2 | 1505-126 | -31 |
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1536-125 | 0.5 | 1.46 | 21 | - | 1658 | ½ / 4 | 1505-126 | -31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager