Duckstein,Torsten - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Kaßner,Ralph | 1666 | SK Bremen-Nord 2 | 0.57 | ½ |
| 3 | Heim | 5 | Jackwerth,Wolfgang | 1688 | SG FinWest 2 | 0.54 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Timmerman,Gert | 2191 | SF LHW 1 | 0.05 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Hartwig,Sebastian | 1789 | Bremer SG 2 | 0.4 | 0 |
| 7 | Heim | 3 | Pfeffer,Samuel | 1830 | SV Werder Bremen 6 | 0.35 | 0 |
| 8 | Gast | 2 | Diehl,Mirko | 1841 | Bremerhavener SG 1 | 0.33 | ½ |
| 9 | Heim | 3 | Wollscheid,Sven | 1692 | Delmenhorster SK 3 | 0.53 | ½ |
| Summe | 2.77 | 2 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1717-86 | 2.0 | 2.77 | 24 | 1656 | 1814 | 2 / 7 | 1697-87 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager