Angermann,Thomas - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 3 | Heim | 6 | Stindt,Tammo | 1577 | SG FinWest 2 | - | + |
| 5 | Heim | 4 | Dehning-Busse,Karsten | 1685 | Bremer SG 2 | 0.45 | ½ |
| 6 | Heim | 5 | Künitz,Bernhard | 1659 | SV Werder Bremen 5 | 0.48 | ½ |
| 7 | Heim | 4 | Gulamov,Elmir | 1740 | SV Werder Bremen 6 | 0.37 | ½ |
| 8 | Gast | 3 | Frei,Peter | 1770 | Bremerhavener SG 1 | 0.33 | ½ |
| Summe | 1.63 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1647-46 | 2.0 | 1.63 | 22 | - | 1714 | 2 / 4 | 1658-47 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager