Duckstein,Uwe - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 5 | Heim | 7 | Gebur,Thomas | 1645 | Bremer SG 2 | 0.27 | 0 |
| 7 | Heim | 8 | Schumann,Thorsten | 1206 | SV Werder Bremen 6 | 0.82 | 1 |
| 8 | Gast | 6 | Sulies,Hermann | 1423 | Bremerhavener SG 1 | 0.57 | ½ |
| 9 | Heim | 7 | König,Emmilie | 1553 | Delmenhorster SK 3 | 0.39 | 0 |
| A-Klasse | |||||||
| 2 | Heim | 5 | Altmannshofer,Udo | 1516 | SG Lemwerder | 0.44 | 0 |
| 4 | Heim | 4 | Gruen,Horst | 1488 | SG FinWest 3 | 0.48 | 1 |
| 6 | Gast | 3 | Von Oehsen,Hasso | 1684 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.23 | 0 |
| Summe | 3.2 | 2.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1473-51 | 1.5 | 2.05 | 20 | - | 1457 | 1½ / 4 | 1455-52 | -18 |
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1473-51 | 1.0 | 1.15 | 20 | - | 1563 | 1 / 3 | 1468-52 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager