Stern,Philipp - SAbt TV Eiche Horn
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Nackenhorst,Frank | 1601 | SG FinWest 2 | 0.89 | 1 |
| 2 | Gast | 3 | Wollscheid,Sven | 1692 | Delmenhorster SK 3 | 0.82 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Furian,Michael | 1909 | TuS Varrel 1 | 0.57 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Rockmann,Enno | 1653 | SK Bremen-Nord 2 | 0.86 | 1 |
| 6 | Gast | 3 | Klemm,Robert | 1767 | Bremer SG 2 | 0.75 | 1 |
| 8 | Gast | 4 | Jablonski,Ture | 1758 | SV Werder Bremen 6 | 0.76 | 1 |
| Summe | 4.65 | 4.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1957-55 | 4.5 | 4.65 | 30 | 1922 | 1730 | 4½ / 6 | 1954-56 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager