Furian,Michael - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Wollscheid,Sven | 1692 | Delmenhorster SK 3 | 0.78 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Giss,Alexander | 1623 | SF Bremer Osten 2 | 0.84 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Stern,Philipp | 1957 | SF LHW 1 | 0.43 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Bindrim,Peter | 1906 | Bremerhavener SG 1 | 0.5 | 0 |
| 5 | Heim | 4 | Nackenhorst,Frank | 1601 | SG FinWest 2 | 0.86 | 1 |
| 6 | Gast | 3 | Rockmann,Jan-Okke | 1875 | SK Bremen-Nord 2 | 0.55 | 0 |
| 8 | Heim | 4 | Meyer,Irmin | 1790 | SV Werder Bremen 5 | 0.66 | ½ |
| 9 | Gast | 4 | Jablonski,Ture | 1758 | SV Werder Bremen 6 | 0.7 | 0 |
| Summe | 5.32 | 2.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1909-87 | 2.5 | 5.32 | 28 | 1634 | 1775 | 2½ / 8 | 1846-88 | -63 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager