Fischer,Heiko - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Sturm,Tobias | 1699 | Delmenhorster SK 3 | 0.54 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Pass,Marlon | 1831 | SF Bremer Osten 2 | 0.36 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Boer,Alef | 2062 | SF LHW 1 | 0.12 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Vasilenko,Dmitry | Bremerhavener SG 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Heim | 3 | Kropp,Joachim | 1734 | SG FinWest 2 | 0.49 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | Hattenhauer,Klaus | 1735 | SK Bremen-Nord 2 | 0.49 | 0 |
| 8 | Heim | 3 | Glaß,Thomas | 1869 | SV Werder Bremen 5 | 0.31 | 0 |
| 9 | Gast | 3 | Pfeffer,Samuel | 1830 | SV Werder Bremen 6 | 0.36 | 1 |
| Summe | 3.67 | 2 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1729-41 | 2.0 | 2.73 | 24 | 1675 | 1867 | 2 / 8 | 1711-42 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager