Horstmann,Jörg - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 2 | Heim | 8 | SF Bremer Osten 2 | - | + | ||
| 4 | Heim | 8 | Sulies,Hermann | 1423 | Bremerhavener SG 1 | 0.66 | 0 |
| B-Klasse | |||||||
| 3 | Gast | 6 | Kijici,Ömer | SK Kirchweyhe 4 | - | + | |
| 5 | Heim | 6 | Mueller,Heiko | 1415 | SK Schwanewede 1 | 0.67 | 0 |
| 6 | Heim | 6 | Bartels,Volker | 1249 | Bremer SG 3 | 0.85 | 1 |
| 7 | Gast | 6 | Kracke,Eric | 1194 | Delmenhorster SK 4 | 0.89 | ½ |
| Summe | 3.07 | 1.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1540-23 | 0.0 | 0.66 | 21 | - | 1423 | 0 / 1 | 1516-24 | -24 |
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1540-23 | 1.5 | 2.41 | 21 | - | 1286 | 1½ / 3 | 1510-24 | -30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager