Reinke,Maurice - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-Klasse Vorrunde | |||||||
| 5 | Gast | 2 | Myburgh,Christopher John | 1037 | SK Bremen-Nord 5 | 0 | ½ |
| 6 | Gast | 2 | Lounis,Ilias | SG FinWest 6 | 0.5 | 0 | |
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 7 | Heim | 3 | Johann auf der Heide,Noah | 1256 | SV Werder Bremen 8 | 0 | 0 |
| Summe | 0.5 | 0.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| D1-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1037 | ½ / 1 | Restpartien | 0 |
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1256 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager