Dunker,Roman - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Fahrenholz,Klaus | 1158 | MTV Riede 1 | 0.88 | ½ |
| 2 | Heim | 6 | Köhler,Keanu Nick | 1167 | SG FinWest 4 | 0.87 | 0 |
| 3 | Gast | 5 | Reisky,Ludwig | 1378 | SK Kirchweyhe 4 | 0.65 | 0 |
| 4 | Heim | 6 | Cordes,Lothar | 1179 | SF LHW 2 | 0.86 | 0 |
| 5 | Heim | 5 | Schultz,Patrick | 1557 | SK Schwanewede 1 | 0.41 | 0 |
| 6 | Heim | 5 | Rast,Matthias | 1240 | Bremer SG 3 | 0.81 | 0 |
| 7 | Gast | 5 | Uz,Kaan | 1433 | Delmenhorster SK 4 | 0.58 | 0 |
| Summe | 5.06 | 0.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1490-1 | 0.5 | 5.06 | 5 | 880 | 1302 | ½ / 7 | 1186-2 | -304 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager