Stefan,Kai - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 4 | Heim | 7 | Klinge,Harald | 1556 | Bremerhavener SG 1 | 0.33 | 1 |
| 5 | Heim | 7 | Pleuß,Thomas | 1500 | SG FinWest 2 | 0.41 | ½ |
| B-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Schäffer,Burghard | 1517 | MTV Riede 1 | 0.38 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Krüger,Thomas | 1795 | SK Kirchweyhe 4 | 0.1 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Winkelmann,Jörg | 1505 | Bremer SG 3 | 0.4 | 0 |
| 7 | Gast | 2 | Rabe,Elina | 1559 | Delmenhorster SK 4 | 0.33 | 1 |
| Summe | 1.95 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1432-4 | 1.5 | 0.74 | 19 | - | 1528 | 1½ / 2 | 1461-5 | + 29 |
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1432-4 | 2.0 | 1.21 | 19 | - | 1594 | 2 / 4 | 1459-5 | + 27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager