Arkema,Fionn - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 2 | Heim | 4 | Pfeiffer-Schnurpfeil,Florian | 1295 | SG FinWest 4 | 0.03 | 0 |
| D1-Klasse Vorrunde | |||||||
| 3 | Heim | 2 | Wander,Leo | 950 | Delmenhorster SK 6 | 0.27 | 0 |
| Summe | 0.3 | 0 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 772-6 | 0.0 | 0.03 | 38 | - | 1295 | 0 / 1 | 771-7 | -1 |
| D1-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 772-6 | 0.0 | 0.27 | 38 | - | 950 | 0 / 1 | 766-7 | -6 |
D2-Klasse Vorrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager