Menke,Stefan - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 3 | Gast | 3 | Ergün,Salih Kayra | 1375 | SK Kirchweyhe 4 | 0.37 | 0 |
| 7 | Gast | 4 | An,David | 1564 | Delmenhorster SK 4 | 0.16 | ½ |
| D1-Klasse Vorrunde | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Höggemeier,Anton Heinrich | 1453 | SV Werder Bremen 9 | 0.27 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Kropp,Jan Ricardo | 1468 | SG FinWest 8 | 0.25 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Chumak,Valeryi | 1043 | SK Kirchweyhe 5 | 0.8 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Shkolovyi,Bohdan | 963 | SK Bremen-Nord 5 | 0.87 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | Wilke,Dominik | 1285 | SG FinWest 6 | 0.49 | ½ |
| Summe | 3.21 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1279-155 | 0.5 | 0.53 | 18 | - | 1470 | ½ / 2 | 1278-156 | -1 |
| D1-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1279-155 | 3.0 | 2.68 | 18 | 1314 | 1242 | 3 / 5 | 1290-156 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager