Rademacher,Ben David - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 5 | Heim | 6 | Stindt,Tammo | 1577 | SG FinWest 2 | 0.4 | ½ |
| B-Klasse | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Messow,Adrian | 1549 | SG FinWest 4 | 0.44 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Saidy,Fally | 1540 | SF LHW 2 | 0.45 | 1 |
| Summe | 1.29 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1505-22 | 0.5 | 0.40 | 20 | - | 1577 | ½ / 1 | 1509-23 | + 4 |
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1505-22 | 1.0 | 0.89 | 20 | - | 1545 | 1 / 2 | 1509-23 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager