Goldin,Gennady - SC Kattenesch e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Aradi,Vencel | 1304 | SF LHW 3 | 0.94 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Feichtner,David | 1666 | SV Werder Bremen 7 | 0.63 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Nemeyer,Holger | 1127 | SF Leherheide 3 | 0.99 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Schmidt,Gerold | 1441 | SK Bremen-Nord 4 | 0.87 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Rohlfs,Ricarda | 1684 | SG FinWest 5 | 0.6 | ½ |
| Summe | 4.03 | 3.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1759-36 | 3.5 | 4.03 | 25 | 1593 | 1444 | 3½ / 5 | 1745-37 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager