Meyer,Irmin - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Völpel,Alexander | 1596 | SV Werder Bremen 6 | 0.75 | 1 |
| 2 | Heim | 4 | Jathe,Tim | 1759 | Bremer SG 2 | 0.54 | 0 |
| 3 | Heim | 3 | Silber,Stefanie | 1690 | Delmenhorster SK 3 | 0.64 | ½ |
| 4 | Heim | 5 | Wender,Georg | 1612 | SK Bremen-Nord 2 | 0.73 | 1 |
| 6 | Gast | 4 | Giss,Alexander | 1623 | SF Bremer Osten 2 | 0.72 | ½ |
| 7 | Heim | 4 | Jürgens,Peter | 2188 | SF LHW 1 | 0.08 | 1 |
| 8 | Gast | 4 | Furian,Michael | 1909 | TuS Varrel 1 | 0.34 | ½ |
| 9 | Gast | 3 | Kropp,Joachim | 1734 | SG FinWest 2 | 0.58 | ½ |
| Summe | 4.38 | 5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1790-200 | 5.0 | 4.38 | 25 | 1851 | 1764 | 5 / 8 | 1805-201 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager