Hardeel,Frederick - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Salavei,Aliaksandre | Delmenhorster SK 5 | 1 | 1 | |
| 4 | Heim | 3 | Schwarz,Niko | MTV Riede 2 | 1 | 1 | |
| 6 | Heim | 3 | Brandes,Emil | 791 | SG FinWest 7 | 0.88 | 1 |
| D-Klasse Finalrunde | |||||||
| 3 | Heim | 3 | Johnson,Tristen | 998 | SK Bremen-Nord 5 | 0.68 | ½ |
| Summe | 3.56 | 3.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1128-8 | 1.0 | 0.88 | 17 | - | 791 | 1 / 1 | 1133-9 | + 5 |
| D-Klasse Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1128-8 | 0.5 | 0.68 | 19 | - | 998 | ½ / 1 | 1121-9 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager