Steiniger,Yannik - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Yi,Sirius | 1110 | Delmenhorster SK 5 | 0.69 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Chen,Lukas | 1387 | Bremerhavener SG 2 | 0.32 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Gröngröft,Paul | 865 | TuS Varrel 4 | 0.91 | 1 |
| D-Klasse Finalrunde | |||||||
| 3 | Heim | 2 | Lossie,Simon | 1212 | SK Bremen-Nord 5 | 0.56 | 0 |
| Summe | 2.48 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1254-8 | 1.0 | 1.60 | 18 | - | 988 | 1 / 2 | 1230-9 | -24 |
| D-Klasse Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1540-11 | 0.0 | 0.56 | 18 | - | 1212 | 0 / 1 | 1230-9 | -310 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager