Zimmer,Tim - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 6 | Heim | 1 | Vasilenko,Dmitry | Bremerhavener SG 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Gast | 1 | Barseghyan,Narek | 1753 | SF Bremer Osten 2 | 0.73 | ½ |
| 8 | Heim | 1 | Hoeksema,Hendrik Pieter | 2243 | SF LHW 1 | 0.13 | 1 |
| 9 | Heim | 1 | Wetjen,Stefan | 2049 | TuS Varrel 1 | 0.33 | ½ |
| Summe | 2.19 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1925-72 | 2.0 | 1.38 | 18 | - | 2055 | 2 / 4 | 1948-73 | + 23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager