Johann auf der Heide,Noah - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2-Klasse Vorrunde | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Kracke,Eric | 1194 | Delmenhorster SK 5 | 0.59 | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Eusha,Dawood | 1115 | Bremerhavener SG 2 | 0.69 | 1 |
| 7 | Gast | 3 | Reinke,Maurice | TuS Varrel 4 | 1 | 1 | |
| D-Klasse Finalrunde | |||||||
| 2 | Gast | 4 | Rottmann,Claudia | 717 | SG FinWest 8 | 0.97 | 1 |
| Summe | 3.25 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| D2-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1256-7 | 1.0 | 1.28 | 8 | - | 1155 | 1 / 2 | 1234-8 | -22 |
| D-Klasse Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1256-7 | 1.0 | 0.97 | 5 | - | 717 | 1 / 1 | 1260-8 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager