Rose,Helmut - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Gast | 7 | Krabbe,Lars | 1658 | SV Werder Bremen 5 | 0.27 | 0 |
| 2 | Gast | 7 | Röhl,Bernd | 1564 | SK Bremen-Nord 2 | 0.39 | ½ |
| 3 | Heim | 8 | Holtermann,Klaas | 1581 | Bremer SG 2 | 0.36 | ½ |
| 5 | Heim | 6 | Dinkela,Eike | 1656 | Delmenhorster SK 3 | 0.27 | 1 |
| 6 | Heim | 8 | Jochim,Jakob | Bremerhavener SG 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Gast | 7 | Gerhardt,Peter-Michael | 1716 | SF Bremer Osten 2 | 0.21 | ½ |
| 9 | Heim | 8 | Rademacher,Uwe | 1591 | TuS Varrel 1 | 0.35 | 0 |
| Summe | 2.85 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1482-54 | 2.5 | 1.85 | 20 | 1571 | 1628 | 2½ / 6 | 1502-55 | + 20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager