Krabbe,Lars - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Rose,Helmut | 1482 | SV Werder Bremen 6 | 0.73 | 1 |
| 2 | Heim | 8 | Bremer SG 2 | - | + | ||
| 4 | Heim | 8 | Seeger,Ernst | 1612 | SK Bremen-Nord 2 | 0.56 | ½ |
| 5 | Gast | 6 | König,Nils | 1473 | Bremerhavener SG 1 | 0.74 | 0 |
| 6 | Gast | 7 | Schrage,Phoenix | 1745 | SF Bremer Osten 2 | 0.38 | 1 |
| 8 | Gast | 7 | Bergmann,Reinhold | 1583 | TuS Varrel 1 | 0.6 | ½ |
| 9 | Gast | 7 | Redmann,Christoph | 1575 | SG FinWest 2 | 0.61 | 0 |
| Summe | 3.62 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1658-25 | 3.0 | 3.62 | 23 | 1578 | 1578 | 3 / 6 | 1641-26 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager