Schultz,Patrick - SK Schwanewede
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Cordes,Lothar | 1179 | SF LHW 2 | 0.91 | 1 |
| 2 | Heim | 4 | Cini,Aziz | 1325 | Bremer SG 3 | 0.79 | 1 |
| 3 | Heim | 5 | Fahrenholz,Klaus | 1158 | MTV Riede 1 | 0.92 | 1 |
| 4 | Gast | 5 | Ergün,Salih Kayra | 1375 | SK Kirchweyhe 4 | 0.74 | 0 |
| 5 | Gast | 5 | Dunker,Roman | 1490 | TuS Varrel 2 | 0.59 | 1 |
| 6 | Heim | 5 | Uz,Kaan | 1433 | Delmenhorster SK 4 | 0.67 | ½ |
| 7 | Gast | 5 | Ahrens,Phil | 1128 | SG FinWest 4 | 0.93 | 1 |
| Summe | 5.55 | 5.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1557-15 | 5.5 | 5.55 | 21 | 1528 | 1298 | 5½ / 7 | 1556-16 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager