Johannsen,Andre - Sfr.Osterholz-Scharmbeck
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Klasse | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Bodnar,David | 1431 | SG FinWest 3 | 0.27 | 0 |
| 3 | Gast | 8 | Döscher,Nayla | 1397 | SK Bremen-Nord 3 | 0.31 | 0 |
| 5 | Gast | 8 | Willenberger,Ralf | 1165 | SG Lemwerder | 0.63 | 1 |
| 6 | Heim | 8 | Brandt,Axel | 1445 | SF Bremer Osten 3 | 0.26 | ½ |
| Summe | 1.47 | 1.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1258-5 | 1.5 | 1.47 | 18 | - | 1360 | 1½ / 4 | 1259-6 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager