Kropp,Joachim - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Diehl,Mirko | 1841 | Bremerhavener SG 1 | 0.35 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Gulamov,Elmir | 1740 | SV Werder Bremen 6 | 0.49 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Fischer,Heiko | 1729 | TuS Varrel 1 | 0.51 | 1 |
| 6 | Heim | 3 | Wollscheid,Sven | 1692 | Delmenhorster SK 3 | 0.56 | 0 |
| 7 | Heim | 3 | Wender,Georg | 1612 | SK Bremen-Nord 2 | 0.67 | ½ |
| 8 | Gast | 3 | Hartwig,Sebastian | 1789 | Bremer SG 2 | 0.42 | 1 |
| 9 | Heim | 3 | Meyer,Irmin | 1790 | SV Werder Bremen 5 | 0.42 | ½ |
| Summe | 3.42 | 3 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1734-123 | 3.0 | 3.42 | 24 | 1692 | 1742 | 3 / 7 | 1723-124 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager