Nackenhorst,Frank - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Stern,Philipp | 1957 | SF LHW 1 | 0.11 | 0 |
| 2 | Gast | 5 | Lantsberg,Nathan | Bremerhavener SG 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Gast | 4 | Giss,Alexander | 1623 | SF Bremer Osten 2 | 0.47 | ½ |
| 5 | Gast | 4 | Furian,Michael | 1909 | TuS Varrel 1 | 0.14 | 0 |
| 6 | Heim | 5 | Wollscheid,Stefanie | 1554 | Delmenhorster SK 3 | 0.57 | 1 |
| 7 | Heim | 5 | Mis,Filipp | 1351 | SK Bremen-Nord 2 | 0.81 | 1 |
| 8 | Gast | 4 | Dehning-Busse,Karsten | 1685 | Bremer SG 2 | 0.38 | ½ |
| 9 | Heim | 5 | Schindler,Oliver | 1749 | SV Werder Bremen 5 | 0.3 | ½ |
| Summe | 3.78 | 4 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1601-68 | 4.0 | 3.35 | 22 | 1673 | 1673 | 4 / 8 | 1618-69 | + 17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager