Kropp,Jan Ricardo - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-Klasse Vorrunde | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Menke,Stefan | 1279 | TuS Varrel 3 | 0.75 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Chumak,Valeryi | 1043 | SK Kirchweyhe 5 | 0.93 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Merrick,Maik | SG FinWest 6 | 1 | 1 | |
| 5 | Heim | 1 | Höggemeier,Anton Heinrich | 1453 | SV Werder Bremen 9 | 0.52 | 0 |
| 6 | Heim | 1 | Elver,Michael | Delmenhorster SK 6 | 1 | 0 | |
| 7 | Heim | 1 | Yurchenko,Anton | 1209 | SK Bremen-Nord 5 | 0.82 | 1 |
| D-Klasse Finalrunde | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Yurchenko,Anton | 1209 | SK Bremen-Nord 5 | - | + |
| 2 | Heim | 1 | Milde,Lars | 1761 | SV Werder Bremen 8 | 0.15 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Ritter,Ulrich | 1250 | Bremer SG 4 | 0.78 | 1 |
| Summe | 5.95 | 5.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| D1-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1468-63 | 3.0 | 3.02 | 20 | - | 1246 | 3 / 4 | 1467-64 | -1 |
| D-Klasse Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1468-63 | 1.5 | 0.93 | 20 | - | 1506 | 1½ / 2 | 1489-64 | + 21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager