Peine,Olaf - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Klinge,Harald | 1556 | Bremerhavener SG 1 | 0.39 | ½ |
| 4 | Heim | 8 | Weidenhöfer,Ben | 1406 | SV Werder Bremen 6 | 0.59 | ½ |
| 5 | Gast | 8 | Lange,Uwe | 1232 | TuS Varrel 1 | 0.8 | 1 |
| 6 | Heim | 8 | Hurrle,Jürgen | 1588 | Delmenhorster SK 3 | 0.34 | 1 |
| 7 | Heim | 7 | Krüger,Jörn | 1916 | SK Bremen-Nord 2 | 0.06 | 0 |
| 8 | Gast | 7 | Gebur,Thomas | 1645 | Bremer SG 2 | 0.27 | 0 |
| Summe | 2.45 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1473-70 | 3.0 | 2.45 | 20 | 1557 | 1557 | 3 / 6 | 1490-71 | + 17 |
D1-Klasse Vorrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
D-Klasse Finalrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager