Wahlhäuser,Jari - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-Klasse Vorrunde | |||||||
| 2 | Gast | 2 | Richter,Henri | 866 | TuS Varrel 3 | 0.94 | ½ |
| 7 | Heim | 2 | Johnson,Tristen | 998 | SK Bremen-Nord 5 | 0.86 | 1 |
| D-Klasse Finalrunde | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Johnson,Tristen | 998 | SK Bremen-Nord 5 | - | + |
| 2 | Heim | 2 | Hall,Gary | 1460 | SV Werder Bremen 8 | 0.3 | 0 |
| Summe | 2.1 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| D1-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1307-22 | 1.5 | 1.80 | 8 | - | 932 | 1½ / 2 | 1283-23 | -24 |
| D-Klasse Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1307-22 | 0.0 | 0.30 | 8 | - | 1460 | 0 / 1 | 1280-23 | -27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager