Bremermann,Jakow - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-Klasse Vorrunde | |||||||
| 5 | Heim | 2 | Tolle,Johannes | 764 | SV Werder Bremen 9 | 0.91 | 1 |
| D-Klasse Finalrunde | |||||||
| 3 | Gast | 2 | Lotz,Wilfrid | 1162 | Bremer SG 4 | 0.48 | 0 |
| Summe | 1.39 | 1 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| D1-Klasse Vorrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1146-29 | 1.0 | 0.91 | 5 | - | 764 | 1 / 1 | 1158-30 | + 12 |
| D-Klasse Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1146-29 | 0.0 | 0.48 | 9 | - | 1162 | 0 / 1 | 1108-30 | -38 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2026
Powered by ChessLeagueManager